| Guinness Draught clone |
| Date | ??? |
| Quantité | ??? |
| Desciption | ??? |
| Ingrédients |
| Malt | 2.3Kg English 2-rows Pale Ale Malt |
| Malt | 1.1Kg Flaked Barley |
| Malt | 450g roasted barley |
| Houblon | East Kent Golding (68g) |
| Sucre (fermentation secondaire) | ?? g/L |
| Levure | Wyeast 1084 |
| Recette |
| Palier 1 | 55°C (10 min) |
| Palier 2 | 62°C (30 min) |
| Palier 3 | 72°C (40 min) |
| Palier 4 | 78°C (7 min) |
| Ebulition | 80 min |
| Ajout du houblon | au bout de 20 min |
| Ajout du sucre candy | au bout de 20 min |
| Ajout du caramel | au bout de 80 min |
| Mesures |
| Densité (initiale) | ?? |
| Densité (après fermentation primaire) | ?? |
| Alcool | ?? % |
| Embouteillage |
| Date | ??? |
| Quantité | ??? |
| Sucre | ??? |
| Bouteilles | ??? |
| Commentaires |
|
|